產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室小型自動(dòng)追頻款超聲波提取儀
簡要描述:
實(shí)驗(yàn)室小型自動(dòng)追頻款超聲波提取儀UH1200超聲波半波脫氣處理器(款)UH1200超聲波處理器粉碎儀應(yīng)用領(lǐng)域動(dòng)物細(xì)胞內(nèi)DNA用超聲波細(xì)胞組織萃取儀器用于容器的半波脫氣超聲工作
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 20-2000mlml |
---|---|---|---|
超聲頻率 | 20KHZ | 超聲功率 | 1200W |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
觸摸一體式超聲波處理器系列
UH1200-AIO超聲波處理器(經(jīng)典款)
實(shí)驗(yàn)室小型自動(dòng)追頻款超聲波提取儀
一體式超聲波處理器粉碎儀應(yīng)用領(lǐng)域
復(fù)合材料的分散、生命科學(xué)(細(xì)胞破壁)、新能源材料(漿料的分散制備)、制藥行業(yè)(中草藥和植物的萃取)、(材料化學(xué):對(duì)納米材料如碳納米管,石墨硒等材料的分散、均質(zhì)土壤、巖石樣本、有色金屬、稀土等顆料物的崩解、乳化、均質(zhì)、破碎。)、污水處理(講解COD)、其他行業(yè)等。
一體式超聲波處理器特點(diǎn)
實(shí)驗(yàn)室小型自動(dòng)追頻款超聲波提取儀
智能控制系統(tǒng):大屏幕液晶顯示、各種實(shí)驗(yàn)參數(shù)和數(shù)據(jù);可查看運(yùn)行界面顯示 總運(yùn)行時(shí)間、工作時(shí)間、停止時(shí)間、用戶組、過載溫度、功率輸出比、工作模式、程序保存鍵。
一體式的機(jī)箱設(shè)計(jì):體積更小,更加便捷,同時(shí)也集成了控制器和隔音箱以及溫度探頭;
系統(tǒng)功能:85~260V,比較寬的電壓,適用于國內(nèi)外多個(gè)國家用戶;
自動(dòng)跟頻技術(shù):19-26KHz(實(shí)時(shí)顯示頻率),以保證超聲分散的效果;
多組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存:可以同時(shí)儲(chǔ)存10組試驗(yàn)程序,同時(shí)超聲的時(shí)候自帶燈光。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)型號(hào) | UH120-AIO | UH250-AIO | UH500-AIO | UH800-AIO | UH1200-AIO | UH2000-AIO | UH3000/4000 -AIO |
電 源 | 85~260V/50~60HZ | ||||||
功 率 | 120W | 250W | 500W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W/4000W |
頻 率 | 24KHZ(自動(dòng)追頻顯示:19-26KHz) | ||||||
顯示方式 | 七寸液晶觸摸屏,分辨率800*400 | ||||||
定時(shí)功能 | 1S-999Min | ||||||
溫度設(shè)定 | 0~300°,1°遞進(jìn) | ||||||
用戶預(yù)存程序 | 10組(可以設(shè)定、存儲(chǔ)、工作狀態(tài)實(shí)時(shí)查看) | ||||||
運(yùn)行模式 | Pluse間歇、定時(shí)Time、Continuous連續(xù) | ||||||
功率調(diào)節(jié) | 0%--100%,1%遞進(jìn) | ||||||
顯示功能 | 超聲輸出功率、頻率、工作模式、用戶組、設(shè)定鍵、設(shè)備運(yùn) 行狀態(tài)、啟動(dòng)/關(guān)閉、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)詳情鍵 | ||||||
運(yùn)行界面 | 總運(yùn)行時(shí)間、工作時(shí)間、停止時(shí)間、用戶組、過載溫度、功 率輸出比、工作模式、程序保存鍵 自帶超聲輸出運(yùn)行顯示燈光,可隨時(shí)觀 | ||||||
探頭材料 | 鈦合金材料:T1—6AL—4V | ||||||
顯示燈光 | LED燈光顯示 | ||||||
外形尺寸 | 340mm×270mm×480mm | ||||||
標(biāo)配探頭 | Φ6mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ13mm | Φ16nn | Φ18mm | Φ20mm/Φ25 |
探頭材質(zhì) | 鈦合金材料:TI-6AL-4V | ||||||
處 理 量 | 0.1~120ml | 0.1~250ml | 0.1~500ml | 0.1~800ml | 5~1500ml | 5~2000ml | 5~3000ml/ 5~4000ml |
探頭可選 | Φ1.5,Φ2,Φ3 | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6 | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6,Φ8 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16 | Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ16,Φ18,Φ20,Φ30 |
溫度傳感器 | 0~300℃ | ||||||
贈(zèng)送附件 | ABS塑料隔音箱,不銹鋼升降臺(tái) |
應(yīng)用現(xiàn)場圖片
上海歐河一體式超聲波液體處理器品牌
超聲波處理器可選配配置
? 自動(dòng)升降支架
? 紫外滅菌燈